GENEL BAKIŞ
- CHIRP Dijital Sonar: Diğer sonar biçimlerinin size gösteremeyeceği ayrıntıları görüntüleyin. Humminbird CHIRP Dijital Sonar, balıkları tek tek görmenize, yemi ve yapıyı net bir şekilde belirlemenize ve daha fazla derinlik ve menzile ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
- SwitchFire Sonar: Sonar dönüşlerinizin nasıl göründüğünü kontrol edin. İki görüntüleme moduyla ayrıntı ekleyebilir veya kaldırabilir, su derinliğini, sıcaklığı ve türbülansı hesaplayabilir, hatta yem sunumlarını izleyebilirsiniz – hepsi bir düğmeye basarak.
- Dual Beam PLUS Sonar: İki ışın, mükemmel ayrıntılar ve cömert bir kapsama alanı için bir araya gelerek balıkları, yapıları ve konturları belirlemenize yardımcı olur. Balık, yapı, detay ve dip profilinin yüksek doğrulukta geri dönüşü için dar huzmeyi kullanın. Daha büyük bir arama alanı istediğinizde geniş huzmeyi seçin. Resmin tamamı için kirişleri ayrı ayrı, yan yana veya harmanlanmış halde görüntüleyebilirsiniz. Kapsama alanınız derinliğinize eşit olacaktır.
- Humminbird Altlık Haritası Yerleşik: Gelişmiş standart altlık haritamız size su altı arazisini ve çevredeki ilgi çekici noktaları net bir şekilde görmenizi sağlar, böylece tam bir güvenle balık tutabilir ve gezinebilirsiniz. Şamandıraları, gündüz işaretlerini, tehlikeleri, marinaları, konturları, derinlik işaretlerini ve çok daha fazlasını tanımlayın. 10.000’den fazla gölün çizelgelerini ve ayrıca ABD için kıyı kapsama alanını içerir
- AutoChart Live: Patentli Humminbird® LakeMaster® özelliklerine erişim ile balık tutma noktalarınızın gerçek zamanlı haritalarını oluşturun. Sekiz saatlik dahili kayıt süresiyle, teknenizi sürerken derinlik hatlarını, dip sertliğini ve bitki örtüsünü haritalayın.
- LakeMaster Uyumlu: Humminbird LakeMaster haritalarının rakipsiz doğruluğuna ve ayrıntılarına yükseltin. Okunması kolay konturlardan vurgulanan derinlik aralıklarına, kaydırılabilir göl listelerine kadar, her anı değerli kılmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip olacaksınız.
- 1 Yıllık Sınırlı Garanti
Teknik Özellikler
Ürün numarası | 410000-1 |
Diziler | sarmal |
Ekran Boyutu – Çapraz | 12.1″ |
Piksel Matrisini Görüntüle | 1280H x 800V |
Sonar-Standart | DualBeam PLUS |
Sonar-Kapsam | 20° ve 60° @ -10dB |
Sonar-Opsiyonel | 28 kHz – 250 kHz |
CHIRP – Desteklenen Frekanslar | 50/200 (28-75/130-250 kHz), 83/200 (75-155/130-250 kHz), Yüksek (130-250 kHz), Düşük (28-75 kHz), Orta (75-155 kHz ) |
Desteklenen Sonar Frekansları | 50/83/200 kHz |
Derinlik-Sonar | 1.500 ft (standart dönüştürücü), 3.500 ft (isteğe bağlı 50 kHz), 3.500 ft (isteğe bağlı Airmar CHIRP) |
Arayüz | Tuş Takımı Kontrolü |
Özellikler | Yerleşik GPS, Yerleşik Haritalama, Ağ Oluşturma |
Hafıza kardı bölümü | Çift SD |
İle uyumlu | AIS, Otomatik Pilot, Minn Kota i-Pilot Bağlantısı, NMEA 2000, Radar |
Güç Çekme | 1.75 Amper |
Güç girişi | 10.8-20 VDC |
Güç Çıkışı Tepeden Tepeye | 8000 Watt |
Güç Çıkışı RMS | 1000 Watt |
Ekran Anlık Görüntüsü | Dahil |
Sonar Kaydı | Dahil |
Montaj-Standart | gimbal |
Montaj-Standart Boyut | 14,86″ G x 8,83″ Y x 4,25″ D |
Montaj-Opsiyonel Boyut | 14,86″ G x 8,52″ Y x 1,36″ D |
Dönüştürücü Montaj Konumu | Kıç yatırması |
GPS Harita Çizme | Dahil |
GPS İzleme Çizelgesi | Dahil |
LakeMaster Uyumluluğu | Evet |
Navionics Gold/HotMaps Uyumluluğu | Evet |
Navionics Platinum + Uyumluluk | Evet |
Platin Uyumluluk | Evet |
Yön Sensörü GPS Uyumluluğu | Evet |
Yükseltilebilir Yazılım | Evet |
Ön Ayar Tuşlarını Görüntüle | Evet |
X-Press Menü Sistemi | Evet |
Özel Dijital Okuma | Evet |
Özel Görünüm Seçimleri | Evet |
Ekran Renkleri Gri Tonlamalı | 16-Bit |
Ekran Boyutu | 11″ – 15″ |
Hız | Dahil |
Sıcaklık | Dahili |
Sıcaklık Alarmı | Evet |
Sıcaklık Grafiği | Evet |
Dönüştürücü Dahil | XNT9 20T |
MEGA Canlı Uyumluluk | Numara |
UPC | 0082324047671 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.