Uzunluk (mm) | 73 mm |
Uzunluk (in) | 2 7/8 in |
Genişliği (mm) | 57 mm |
Genişlik (in) | 2 1/4 in |
Araç gövde yüksekliği (mm) | 24 mm |
Araç gövde yüksekliği (in) | 15/16 in |
Ağırlık (g) | 145 g |
Ağırlık (oz) | 5.12 oz |
Ana sayfa blok pimi Ø (mm) | 5 |
Ana sayfa blok pimi Ø (in) | 3/16 in |
Kontrol bloğu pimi Ø (mm) | 4 mm |
Kontrol bloğu pimi Ø (in) | 5/32 in |
Maksimum çalışma yükü (kg) | 386 kg |
Maksimum çalışma yükü (lb) | 850 lb |
Kırılma yükü (kg) | 1134 kg |
Kırılma yükü (lb) | 2500 lb |
Minimum eğri parça yarıçapı (m) | 1.07 m |
Minimum eğri parça yarıçapı (ft) | 3.5 ft |
İncelemeler
Henüz inceleme yok.