Eastmarine Şişme Bot Şişme Taban Katlanabilir 200 CM
2 adet kürek
1 adet ayak pompası
1 adet tamir kiti
1 adet taşıma çantası
| Taban: | Katlanabilir (Drop-Stitch) |
| Kumaş: | PVC – 1100 Denye |
| Uzunluk (Dış): | 197 cm |
| Genişlik (Dış): | 131 cm |
| Uzunluk (İç): | 113 cm |
| Genişlik (İç): | 61 cm |
| Tüp Çapı: | 35 cm |
| Maksimum Yük: | 250 kg |
| Hava Bölmesi: | 2+1 adet |
| Max Motor Gücü: | 2,5 hp |
| Maksimum Kişi: | 1,5 kişi |
| Gövde Ağırlığı: | 20,8 kg |
Suzuki – DF 2.5 S Dıştan Takma 4 Zamanlı Motor (Kısa Şaft)
| DF2.5 | |
| Boyutlar ve Ağırlık | |
| Ağırlık (Motor yağı hariç) (S) kg: | 13,5 |
| Ağırlık (Motor yağı hariç) (L) kg: | – |
| Şaft yüksekliği (S) mm (in): | 435 (15) |
| Şaft yüksekliği (L) mm (in): | – |
| Performans | |
| Maksimum güç hp/dev/dak kW (hp): | 1,8 (2,5)/5500 |
| Maksimum çalışma devir aralığı dev/dak: | 5250 – 5750 |
| Rölanti devri dev/dak: | 1900 ± 100 (viteste 1500) |
| Motor Bölümü | |
| Motor tipi: | 4-zamanlı OHV, 2 Supap |
| Silindir adedi: | 1 |
| Çap / strok (mm): | 48 x 38 |
| Toplam silindir hacmi cm3 (cu.in): | 68 (4,1) |
| Sıkıştırma Oranı: | 9,0 : 1 |
| Ateşleme sistemi: | Transistörlü ateşleme |
| Yakıt sistemi: | Karbüratör |
| Egzost sistemi: | Pervane üstü |
| Soğutma sistemi: | Su soğutmalı |
| Yağlama sistemi: | Dişli tip yağ pompalı |
| Çalıştırma sistemi: | Manuel (ip çekmeli) |
| Jikle sistemi: | Manuel |
| Gaz kontrol sistemi: | Çevirmeli |
| Alternatör: | 12V 6A (opsiyonel) |
| Trim metodu (pozisyon): | 4 pozisyonlu |
| Yağ & Yakıt | |
| Yakıt: | Min. 91 oktan kurşunsuz benzin |
| Yakıt tank kapasitesi L: | 1 L (Dahili) |
| Motor yağı: | API sınıflandırması SG, SH, SJ, SL, SM / Viskozite SAE 10W40 |
| Motor yağ kapasitesi L: | 0,38 L |
| Şanzıman yağı. | SAE #90 hipoid şanzıman yağı API GL-5 |
| Şanzıman yağ kapasitesi ml: | 60 ml |
| Braket | |
| Trim açısı derece: | 6 – 20 |
| Trim metodu (pozisyon): | 4 pozisyonlu, trim çubuklu |
| Maksimum tilt açısı: | 74 (en düşük tilt pozisyonuna göre) |
| Kuyruk Bölümü: | |
| Tornistan sistemi: | Dişli |
| Aktarma organı: | Boş – İleri – 180 derece dönüş |
| Redüksiyon sistemi: | Konik dişli |
| Dişli oranı: | 13 : 28 (2,15) |
| Pervane: | Kanat x Çap (in) x Hatve (in) 3 x 7-3/8 x 4-1/2 3 x 7-3/8 x 5-3/8 |













İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.