Lupp Vipera Yüzer Halat Gri Kaya Ropes
Özel üretim halatlarda ve kesilen halatlarda iade yoktur.
KULLANIM YERLERİ
| BAĞLAMA HALATLARI |
| ÇEKİ HALATLARI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| GAM YAPMAZ |
| ELLE YUMUŞAK TUTUŞ |
| ESNEK DIŞ KILIF |
| EKONOMİK FİYAT |
| YÜZER |
| SERTLEŞMEZ |
ÜRÜN BİLGİLERİ
| MALZEME | %100 HT POLİPROPİLEN İPLİK |
| ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,91 KG/DM³ |
| ÜRÜN YAPISI | DIŞ: 16-20-24 KOL ÖRGÜLÜ , İÇ: 16 KOL ÖRGÜLÜ |
| UV DAYANIMI | YETERLİ |
| KİMYASAL DAYANIM | ÇOK İYİ |
| ERİME DERECESİ | 165°C |
| KRİTİK SICAKLIK | 80°C |
| KOPMADA ESNEME | YAKLAŞIK %23 |
| SU EMME ORANI | – |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | YETERLİ |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | YETERLİ |
| RENK | |
| STANDARD | – |
| UZUNLUK | 100-200 M PLASTİK/AHŞAP MAKARA YA DA RODA |
| ÜRÜN KODU |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 8 | 2,90 | 1.000 | ||||||
| 109 | 10 | 4,20 | 1.510 | ||||||
| 109 | 12 | 6,20 | 2.100 | ||||||
| 109 | 14 | 9,10 | 3.000 | ||||||
| 109 | 16 | 10,90 | 4.000 | ||||||
| 109 | 18 | 14,50 | 4.975 | ||||||
| 109 | 20 | 18,15 | 6.045 | ||||||
| 109 | 22 | 21,75 | 7.200 | ||||||
| 109 | 24 | 25,90 | 8.425 | ||||||
| 109 | 26 | 30,35 | 9.765 | ||||||
| 109 | 28 | 34,95 | 12.000 | ||||||
| *KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307’YE UYGUN OLARAK YAPILIR) | |||||||||





İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.