KULLANIM YERLERİ
| BAĞLAMA HALATLARI |
| ÇAPA HALATLARI |
| ÇEKİ HALATLARI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| SERTLEŞMEZ |
| GAM YAPMAZ |
| ELLE KOLAY TUTUŞ |
| DAYANIKLI |
| ESNEK DIŞ KILIF |
| YÜKSEK KOPMA MUKAVEMETİ |
ÜRÜN BİLGİLERİ
| MALZEME | %100 HT POLYESTER İPLİK |
| ÖZGÜL AĞIRLIK | 1,38 KG /DM |
| ÜRÜN YAPISI | DIŞ : 16-20-24 KOL ÖRGÜLÜ İÇ: 16 KOL ÖRGÜLÜ |
| UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
| KİMYASAL DAYANIM | İYİ |
| ERİME DERECESİ | 256 C |
| KRİTİK SICAKLIK | 170 C |
| KOPMADA ESNEME | YAKLAŞIK %15 |
| SU EMME ORANI | YAKLAŞK %1-2 |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | İYİ |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | İYİ |
| RENK | BEYAZ – LACİVERT – SİYAH |
| STANDARD | – |
| UZUNLUK | 100-200 M PLASTİK/AHŞAP MAKARA YA DA RODA |
| ÜRÜN KODU |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 8 | 4,85 | 1.320 | ||||||
| 010 | 10 | 7,45 | 2.050 | ||||||
| 010 | 12 | 11,00 | 2.900 | ||||||
| 010 | 14 | 14,80 | 3.910 | ||||||
| 010 | 16 | 19,35 | 5.070 | ||||||
| 010 | 18 | 24,80 | 6.370 | ||||||
| 010 | 20 | 30,40 | 7.800 | ||||||
| 010 | 22 | 36,85 | 9.380 | ||||||
| 010 | 24 | 43,65 | 11.110 | ||||||
| 010 | 26 | 51,25 | 12.450 | ||||||
| 010 | 28 | 59,25 | 14.990 | ||||||
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.