KULLANIM YERLERİ
| ANA YELKEN İSKOTASI |
| GENOA MANDARI |
| BALON RÜZGAR ALTI İSKOTASI |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| ÜSTÜN ESNEKLİK |
| KOLAY KASA YAPIMI |
| VİNÇLER İÇİN UYGUN |
| MÜKEMMEL KAVRAMA |
| ESNEK YÜZEY |
ÜRÜN BİLGİLERİ
| MALZEME | DIŞ: HT POLYESTER LIF İPLİK ORTA : – İÇ: HT POLYESTER İPLİK |
| ÖZGÜL AĞIRLIK | 1,38 KG/DM |
| ÜRÜN YAPISI | DIŞ: 16-20-24 KOL ÖRGÜLÜ İÇ: 12 KOL ÖRGÜLÜ |
| UV DAYANIMI | İYİ |
| KİMYASAL DAYANIM | İYİ |
| ERİME DERECESİ | 256 °C |
| KRİTİK SICAKLIK | 170 °C |
| ÇALIŞMADA ESNEME | <6% |
| SU EMME ORANI | Ortalama %1-2 |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | YETERLİ |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | YETERLİ |
| STANDARD | – |
| UZUNLUK | 100-200 M PLASTİK MAKARA |
| ÜRÜN KODU |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 6 | 2,70 | 1.080 | ||||||
| 011 | 8 | 4,10 | 1.550 | ||||||
| 011 | 10 | 6,65 | 2.330 | ||||||
| 011 | 12 | 9,50 | 3.270 | ||||||
| 011 | 14 | 13,60 | 4.370 | ||||||
| 011 | 16 | 17,15 | 5.630 | ||||||

İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.